Transparent Pricing
투명견적
숨겨진 비용 없이, 항목별로 투명하게 공개합니다
Our Promise
견적의 모든 것을
견적의 모든 것을
공개합니다
01
항목별 상세 견적
자재비, 인건비, 부자재, 철거비 등 모든 항목을 세분화하여 제공합니다.
02
추가 비용 ZERO
확정된 견적 금액에서 추가 비용이 발생하지 않습니다. 변경 시 사전 합의합니다.
03
합리적인 가격
직영 시공으로 중간 마진을 줄여 합리적인 가격을 제공합니다.
평형별 예상 견적 (아파트 기준)
| 구분 | 18평 이하 | 24평 | 32평 | 42평 이상 |
|---|---|---|---|---|
| 부분 시공 | 800만원~ | 1,200만원~ | 1,500만원~ | 2,000만원~ |
| 전체 인테리어 | 2,000만원~ | 3,000만원~ | 4,000만원~ | 5,500만원~ |
| 올 리모델링 | 3,500만원~ | 4,500만원~ | 6,000만원~ | 8,000만원~ |
| 프리미엄 | 5,000만원~ | 6,500만원~ | 8,500만원~ | 1억원~ |
* 위 금액은 예상 견적이며, 실제 금액은 현장 상황에 따라 달라질 수 있습니다.
견적 세부 항목 예시 (32평 전체 인테리어)
| 공종 | 세부 내용 | 예상 금액 |
|---|---|---|
| 철거 공사 | 기존 마감재 철거, 폐기물 처리 | 250만원 |
| 목공 공사 | 천장, 몰딩, 간접등 박스, 붙박이장 | 600만원 |
| 전기 공사 | 배선, 조명, 스위치·콘센트 교체 | 200만원 |
| 설비 공사 | 급배수, 보일러, 에어컨 배관 | 300만원 |
| 타일 공사 | 욕실·주방·현관 타일 시공 | 350만원 |
| 도배 공사 | 벽지, 천장지 시공 | 200만원 |
| 바닥 공사 | 강마루·강화마루 시공 | 280만원 |
| 주방 공사 | 싱크대, 상·하부장 교체 | 400만원 |
| 욕실 공사 | 위생도기, 세면대, 수전 교체 | 350만원 |
| 도장 공사 | 문짝·문틀·걸레받이 도장 | 150만원 |
| 기타 | 실리콘, 코킹, 청소, 양중비 | 120만원 |
| 합계 | 약 3,200만원 | |
* 자재 등급, 시공 범위에 따라 변동됩니다. 정확한 견적은 무료 상담을 통해 확인하세요.
현장 방문 후 무료로 상세 견적서를 제공해드립니다.